暖适系列 壁挂炉
RBS-24G55
生活热水±1℃恒温,舒适持久享
手机APP控制,一键智能采暖
图书馆级静音,噪音低至42dB
5种智能采暖模式
生活热水预热功能,出热水更快
直流变频风机,省气更节能
珠光白彩钢面板
专利一氧化碳超标防止装置,无需报警
三重防冻功能
技术参数
| 产品编号 : | RBS-24G55 |
|---|---|
| 温度控制方式 : | 温度设定+比例燃烧方式 |
| 外形尺寸(mm) : | H720*W400*D295 |
| 燃气种类 : | 天然气12T |
| 燃气压力适用范围(kPa) : | 1.5~3.0 |
| 采暖额定热输入(kW(kcal/h)) : | 28.4(24400) |
| 生活热水额定热输入(kW(kcal/h)) : | 28.4(24400) |
| 采暖额定热输出(kW(kcal/h)) : | 24(20600) |
| 供暖循环形式 : | 密闭式 |
| 热水温度设定范围(℃) : | 35~47,50,55,60 |
| 额定产热水能力(Δt=30℃)(kg/min) : | 11.7 |
| 热水出水量(L/min)(冷水25℃) : | 10 |
| 热水最低启动水量(L/min) : | 2.4 |
| 额定电源 : | AC200V/50HZ |
| 燃气接口 : | R1/2″ |
| 冷水及热水接口 : | R1/2″ |
| 膨胀水箱预设压力(MPa) : | 0.1 |
| 给排气管直径(mm) : | 同轴管Φ60/Φ100(最长3米2弯) |
| 器具防护等级 : | I 类 |
| 产品型号 : | L1GB28-24G55 |
|---|---|
| 热交换形式及点火方式 : | 瞬间热交换及连续脉冲点火 |
| 安装形式 : | 室内壁挂式(强制给排气FF) |
| 整机重量(kg) : | 30 |
| 额定燃气压力(kPa) : | 2.0 |
| 热效率(能效等级) : | >88%(二级) |
| 采暖最低热输入(kW(kcal/h)) : | 6.9(5930) |
| 生活热水最低热输入(kW(kcal/h)) : | 3.8(3270) |
| 采暖最低热输出(kW(kcal/h)) : | 6.2(5300) |
| 供暖-温度设定范围(℃) : | 40~60,65,70,75,80,85 |
| 额定产热水能力(Δt=25℃)(kg/min) : | 14 |
| 热水出水量(L/min)(冷水5℃) : | 6.5 |
| 生活用水适用供水压力(MPa) : | 0.07~1.0 |
| 采暖系统最高工作水压(MPa) : | 0.3 |
| 额定电功率(W) : | 125 |
| 供暖及回水接口 : | R3/4″ |
| 膨胀水箱容积(L) : | 6 |
| 循环水泵扬程(m) : | 6.5 |
| 防水等级 : | IPX4 |
上一条:商用储水系统DD 商用系统








